<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News aus NLP, Medizin und Psychotherapie &#187; Erkrankung</title>
	<atom:link href="http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/tag/erkrankung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de</link>
	<description>Informationen zu Medizin, Psychologie, Coaching, Training und Weiterbildung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Psychische Belastungen am Arbeitsplatz</title>
		<link>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/heilpraktiker-psychotherapie/psychische-belastungen-am-arbeitsplatz-763.html</link>
		<comments>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/heilpraktiker-psychotherapie/psychische-belastungen-am-arbeitsplatz-763.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heilpraktiker Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Generell ist eine Zunahme der Arbeitsunf&#228;higkeit durch psychische Belastungen am Arbeitsplatz zu verzeichnen. Die Bundespsychotherapeutenkammer meldet, dass inzwischen &#252;ber 10% der krankheitsbedingten Fehltage auf psychische Erkrankungen zur&#252;ck gehen. Wesentlich dabei ist die Feststellung, dass psychische Erkrankungen &#252;berdurchschnittlich lange Fehlzeiten verursachen. Erstaunlich ist, dass in den Handwerker- und klassischen  Arbeiterberufen seelische Erkrankungen nahezu 50% niedriger sind, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/heilpraktiker-psychotherapie/psychische-belastungen-am-arbeitsplatz-763.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Zahl von Alkoholerkrankungen in Deutschland</title>
		<link>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/steigende-zahl-von-alkoholerkrankungen-in-deutschland-18.html</link>
		<comments>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/steigende-zahl-von-alkoholerkrankungen-in-deutschland-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 07:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Abusus]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholsucht]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Missbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Prophylaxe]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/archives/18</guid>
		<description><![CDATA[Laut der internationalen Klassifikation (ICD 10) ist Abh&#228;ngigkeit gegeben, wenn drei oder mehr von sechs/sieben der folgenden Kriterien erf&#252;llt sind: 1. Starker Wunsch oder Zwang, Substanz oder Alkohol zu konsumieren 2. Verminderte Kontrollf&#228;higkeit bez&#252;glich Beginn, Ende und Menge des Konsums 3. Ein k&#246;rperliches Entzugssyndrom 4. Toleranzentwicklung 5. Fortschreitende Vernachl&#228;ssigung anderer Interessen zugunsten des Konsums 6. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/steigende-zahl-von-alkoholerkrankungen-in-deutschland-18.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

