<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News aus NLP, Medizin und Psychotherapie &#187; Prävention</title>
	<atom:link href="http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/tag/praevention/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de</link>
	<description>Informationen zu Medizin, Psychologie, Coaching, Training und Weiterbildung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 05:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Psychische Belastungen am Arbeitsplatz</title>
		<link>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/heilpraktiker-psychotherapie/psychische-belastungen-am-arbeitsplatz-763.html</link>
		<comments>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/heilpraktiker-psychotherapie/psychische-belastungen-am-arbeitsplatz-763.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heilpraktiker Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[

Generell ist eine Zunahme der Arbeitsunf&#228;higkeit durch psychische Belastungen am Arbeitsplatz zu verzeichnen.
Die Bundespsychotherapeutenkammer meldet, dass inzwischen &#252;ber 10% der krankheitsbedingten Fehltage auf psychische Erkrankungen zur&#252;ck gehen. Wesentlich dabei ist die Feststellung, dass psychische Erkrankungen &#252;berdurchschnittlich lange Fehlzeiten verursachen.
Erstaunlich ist, dass in den Handwerker- und klassischen  Arbeiterberufen seelische Erkrankungen nahezu 50% niedriger sind, als in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/heilpraktiker-psychotherapie/psychische-belastungen-am-arbeitsplatz-763.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#228;vention und Gesundheitsvorsorge erhalten die Gesundheit</title>
		<link>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/praevention-und-gesundheitsvorsorge-309.html</link>
		<comments>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/praevention-und-gesundheitsvorsorge-309.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheitsvorbeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[

Pr&#228;vention und Gesundheitsvorsorge ist eine Aufgabe f&#252;r jeden Menschen. Je fr&#252;her man damit beginnt, desto besser. Sp&#228;testens ab dem 30. Lebensjahr sollte regelm&#228;&#223;ig auf Gesundheitsvorsorge geachtet werden. 
Heutzutage zu behaupten, man w&#252;sste nicht, wie man sich gesundheitsbewusst ern&#228;hrt und verh&#228;lt, das ist eine Ausrede, die wahrscheinlich nur noch dazu dient, die eigene Faulheit zu legitimieren.
Etwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/praevention-und-gesundheitsvorsorge-309.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychische Gesundheit ist ein gesellschaftliches Thema</title>
		<link>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/psychische-gesundheit-ist-ein-gesellschaftliches-thema-56.html</link>
		<comments>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/psychische-gesundheit-ist-ein-gesellschaftliches-thema-56.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 07:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Kompetenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/psychische-gesundheit-ist-ein-gesellschaftliches-thema-56.html</guid>
		<description><![CDATA[

Laut statistischer Erhebungen in Kliniken und Arztpraxen nehmen psychische Erkrankungen in den letzten Jahren weltweit erheblich zu; sind ein Problem aller Altersgruppen und Bev&#246;lkerungsschichten und kein Randgruppenthema.
Besonders besorgniserregend ist, da&#223; inzwischen, mit steigender Tendenz, &#252;ber 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland psychische Auff&#228;lligkeiten zeigen, wie z.B. &#196;ngste, Depressionen, Aufmerksamkeitsst&#246;rungen, psychosomatische Auff&#228;lligkeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/psychische-gesundheit-ist-ein-gesellschaftliches-thema-56.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Zahl von Alkoholerkrankungen in Deutschland</title>
		<link>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/steigende-zahl-von-alkoholerkrankungen-in-deutschland-18.html</link>
		<comments>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/steigende-zahl-von-alkoholerkrankungen-in-deutschland-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 07:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Abusus]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholsucht]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Missbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Prophylaxe]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/archives/18</guid>
		<description><![CDATA[

Laut der internationalen Klassifikation (ICD 10) ist Abh&#228;ngigkeit gegeben, wenn drei oder mehr von sechs/sieben der folgenden Kriterien erf&#252;llt sind:
1.         Starker Wunsch oder Zwang, Substanz oder Alkohol zu konsumieren
2.         Verminderte Kontrollf&#228;higkeit bez&#252;glich Beginn, Ende und Menge des Konsums

3.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/steigende-zahl-von-alkoholerkrankungen-in-deutschland-18.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
