<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News aus NLP, Medizin und Psychotherapie &#187; Prophylaxe</title>
	<atom:link href="http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/tag/prophylaxe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de</link>
	<description>Informationen zu Medizin, Psychologie, Coaching, Training und Weiterbildung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wenn Leistung zur Krankheit wird</title>
		<link>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/arbeitssucht-burn-out-982.html</link>
		<comments>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/arbeitssucht-burn-out-982.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 18:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Prophylaxe]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Ursachen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Immer h&#228;ufiger findet man in Zeitungsartikeln oder Fernsehsendungen Hinweise auf die zunehmend ansteigende Zahl von Menschen mit Burnout-Erkrankungen. So werden z.B. in einem umfangreiche Artikel der Zeitschrift „Spiegel“ beeindruckende statistische Angaben gemacht: die j&#228;hrlichen Kosten f&#252;r stressbedingten Arbeitsausfall in Deutschland betragen ca. 6.3 Milliarden Euro die krankheitsbedingte Fehlzeiten sind seit 1994 um fast 80% gestiegen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/arbeitssucht-burn-out-982.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burn-Out Pr&#228;vention</title>
		<link>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/naturheilkunde/burn-out-pravention-930.html</link>
		<comments>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/naturheilkunde/burn-out-pravention-930.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturheilkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Bornout]]></category>
		<category><![CDATA[Prophylaxe]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[vorbeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Unter den erh&#246;hten Anforderungen in der Berufswelt  kommt es, speziell auch bei F&#252;hrungskr&#228;ften, immer h&#228;ufiger zu Ersch&#246;pfungsph&#228;nomenen. Der Begriff Burn-Out ist in der heutigen Zeit zu einer allgemein bekannten Vokabel geworden. Das medizinische Beschwerdebild einer Burn-Out Symptomatik kann sich, je nach Stadium, unterschiedlich darstellen. Wichtig ist, dieses Erscheiningsbild von anderen, &#228;hnlichen Krankheitsbildern, z.B. einer Depression [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/naturheilkunde/burn-out-pravention-930.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entspannungs&#252;bungen helfen gegen Stress</title>
		<link>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/entspannungsuebungen-helfen-gegen-stress-512.html</link>
		<comments>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/entspannungsuebungen-helfen-gegen-stress-512.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 15:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[behandeln]]></category>
		<category><![CDATA[Entspannung]]></category>
		<category><![CDATA[Prophylaxe]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[vorbeugen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen leiden zunehmend unter Stressph&#228;nomenen, da im beruflichen und auch privaten Alltag die Belastungssituationen zunehmen. Steigende Konkurrenz am Arbeitsplatz, Angst vor Arbeitslosigkeit aber auch diffuse Zukunfts&#228;ngste angesichts der weltweiten Wirtschaft- und Finanzkrise, Belastungen in der Paarbeziehung sowie in Erziehungsfragen; in der Summe erleben viele Betroffenen t&#228;glich st&#228;ndige belastende Stressreize. Aus dem „gesunden“ Eu-Stress wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/entspannungsuebungen-helfen-gegen-stress-512.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Zahl von Alkoholerkrankungen in Deutschland</title>
		<link>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/steigende-zahl-von-alkoholerkrankungen-in-deutschland-18.html</link>
		<comments>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/steigende-zahl-von-alkoholerkrankungen-in-deutschland-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 07:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Abusus]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholsucht]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Missbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Prophylaxe]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/archives/18</guid>
		<description><![CDATA[Laut der internationalen Klassifikation (ICD 10) ist Abh&#228;ngigkeit gegeben, wenn drei oder mehr von sechs/sieben der folgenden Kriterien erf&#252;llt sind: 1. Starker Wunsch oder Zwang, Substanz oder Alkohol zu konsumieren 2. Verminderte Kontrollf&#228;higkeit bez&#252;glich Beginn, Ende und Menge des Konsums 3. Ein k&#246;rperliches Entzugssyndrom 4. Toleranzentwicklung 5. Fortschreitende Vernachl&#228;ssigung anderer Interessen zugunsten des Konsums 6. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/steigende-zahl-von-alkoholerkrankungen-in-deutschland-18.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

