<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News aus NLP, Medizin und Psychotherapie &#187; Risiken</title>
	<atom:link href="http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/tag/risiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de</link>
	<description>Informationen zu Medizin, Psychologie, Coaching, Training und Weiterbildung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 05:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sport und Ozonwerte</title>
		<link>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/sport-und-ozonwerte-477.html</link>
		<comments>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/sport-und-ozonwerte-477.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 07:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwegprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Ozonwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[

Freizeitsport im Sommer – Vorsicht bei erh&#246;hten Ozonwerten. In den Sommermonaten werden in den Nachrichten regelm&#228;&#223;ig die Ozonwerte angegeben, dies ist eine ebenso wichtige Ma&#223;nahme wie die Meldungen &#252;ber den Pollenflug. 
Besonders Lungenfach&#228;rzte weisen darauf hin, dass bei erh&#246;hten Ozonwerten Sport oder andere anstrengende Arbeiten im Freien vermieden werden sollten.
Menschen in industriellen Ballungsgebieten sind in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/sport-und-ozonwerte-477.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheit f&#252;r Frauen in der Lebensmitte &#8211; Frauen sind anders krank als M&#228;nner</title>
		<link>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/naturheilkunde/gesundheit-fuer-frauen-in-der-lebensmitte-frauen-sind-anders-krank-als-maenner-69.html</link>
		<comments>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/naturheilkunde/gesundheit-fuer-frauen-in-der-lebensmitte-frauen-sind-anders-krank-als-maenner-69.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 17:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturheilkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Frauengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenkrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/naturheilkunde/gesundheit-fuer-frauen-in-der-lebensmitte-frauen-sind-anders-krank-als-maenner-69.html</guid>
		<description><![CDATA[

In der BRD leben laut statistischer Erhebungen &#252;ber 8 Millionen Frauen im Alter zwischen 45 und 60 Jahren und fast 12 Millionen &#252;ber 60j&#228;hrige Frauen.
Die medizinische Forschung erkennt immer mehr, dass es frauenspezifische Risiken f&#252;r bestimmte Erkrankungen in der zweiten Lebensh&#228;lfte gibt. Daher braucht es eine frauenspezifische Gesundheitsf&#246;rderung.
Studien zeigen, dass das Auftreten akuter und chronischer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/naturheilkunde/gesundheit-fuer-frauen-in-der-lebensmitte-frauen-sind-anders-krank-als-maenner-69.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmkrebs- und Brustkrebsrisiko reduzieren durch Ballaststoffe in der Ern&#228;hrung</title>
		<link>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/naturheilkunde/darmkrebs-und-brustkrebsrisiko-reduzieren-durch-ballaststoffe-in-der-ernaehrung-27.html</link>
		<comments>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/naturheilkunde/darmkrebs-und-brustkrebsrisiko-reduzieren-durch-ballaststoffe-in-der-ernaehrung-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 08:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturheilkunde]]></category>
		<category><![CDATA[biologische]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Darmkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Darmkrebsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Krebstherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/darmkrebs-und-brustkrebsrisiko-reduzieren-durch-ballaststoffe-in-der-ernaehrung-27.html</guid>
		<description><![CDATA[

Schon seit vielen Jahren wei&#223; man, dass Ballaststoffe einen guten Schutz vor Darmkrebs bieten k&#246;nnen. Forscher der englischen Universit&#228;t Leeds fanden nun heraus dass die Faserstoffe aus Obst, Gem&#252;se und Vollkornprodukten auch das Brustkrebsrisiko senken.
Die im Januar 2007 ver&#246;ffentlichte Studie wertete die Ern&#228;hrungsdaten von 35.000 Frauen zwischen 35 und 69 Jahren aus. Die Beobachtungszeit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/naturheilkunde/darmkrebs-und-brustkrebsrisiko-reduzieren-durch-ballaststoffe-in-der-ernaehrung-27.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungsaspekte f&#252;r Heilpraktiker Psychotherapie</title>
		<link>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/heilpraktiker-psychotherapie/versicherungsaspekte-fuer-heilpraktiker-psychotherapie-25.html</link>
		<comments>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/heilpraktiker-psychotherapie/versicherungsaspekte-fuer-heilpraktiker-psychotherapie-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 10:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heilpraktiker Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Aspekt]]></category>
		<category><![CDATA[Haftpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Heilpraktiker]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsrisiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/allgemein/versicherungsaspekte-fuer-heilpraktiker-psychotherapie-25.html</guid>
		<description><![CDATA[

Nach bestandener Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie ergeben sich vielgestaltige Fragen, so auch die Frage hinsichtlich der versicherungstechnischen Gestaltung der T&#228;tigkeit. Die folgenden Angaben sind als Orientierungshilfe zu verstehen. Es ist empfehlenswert, sich fachlich beraten zu lassen, um optimal versichert zu sein. Folgende Ausf&#252;hrungen sollen als Anregung dienen:
Berufshaftpflichtversicherung
Der freiberuflich T&#228;tige ist in seiner Haftung unbegrenzt. Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nlp-ausbildungen-frankfurt.de/heilpraktiker-psychotherapie/versicherungsaspekte-fuer-heilpraktiker-psychotherapie-25.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
